移至上方區塊 移至主內容區塊移至頁尾區塊
Header
:::
Content

106年度畢業生流向追蹤

一、104學年度畢業滿1年流向追蹤

1、說明:本調查報告係針對104學年度全校大專生共1,203位畢業生(不含外籍生),調查期間為106年9月18日-106年11月8日),在排除畢業資料漏失或電話誤植、變更者、拒答者後,針對可調查樣本數共為857位畢業生進行畢業滿1年後就業追蹤調查所撰寫之結果。

2、調查結果如下:

104學年度畢業滿1年畢業生追蹤就業率(調查時間:106年9月18日-11月8日)
科系 學制 詳細統計表 畢業生總人數(I) 已追蹤人數(J) 有效追蹤率(K) 未追蹤人數(L) 就業(全職/兼職)(A) 家管(B) 升學/進修(C) 準備考試(D) 服役(E) 待業(尋找工作中)(F) 其他等因素(不想找工作、生病...)(G) 廣義就業人數(H)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E) 就業比率(M)=(H)/(J)
大眾傳播學系 學士 統計表 108 83 76.85% 25 43 4 3 2 3 21 7 55 66.27%
碩士 統計表 13 10 76.92% 3 9 0 0 1 0 0 0 10 100.00%
圖書資訊學系 學士 統計表 1 1 100.00% 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00%
廣播與電視新聞學系 學士 統計表 48 24 50.00% 24 21 0 0 1 2 0 0 24 100.00%
影劇藝術學系 學士 統計表 26 23 88.46% 3 19 0 1 0 2 1 0 22 95.65%
原住民學士專班 學士 統計表 10 8 80.00% 2 6 0 0 0 1 1 0 7 87.50%
社會工作學系 學士 統計表 136 89 65.44% 47 76 2 7 0 2 0 2 87 97.75%
碩士 統計表 21 13 61.90% 8 12 0 0 0 0 0 1 12 92.31%
應用心理學系 學士 統計表 81 60 74.07% 21 44 0 9 1 1 3 2 55 91.67%
碩士 統計表 44 39 88.64% 5 36 0 0 2 1 0 0 39 100.00%
法律學系 學士 統計表 85 67 78.82% 18 46 0 8 3 3 3 4 60 89.55%
碩士 統計表 4 3 75.00% 1 3 0 0 0 0 0 0 3 100.00%
宗教與文化學系 學士 統計表 31 26 83.87% 5 23 1 2 0 0 0 0 26 100.00%
碩士 統計表 14 11 78.57% 3 11 0 0 0 0 0 0 11 100.00%
生命禮儀學位學程 學士 統計表 14 13 92.86% 1 12 0 1 0 0 0 0 13 100.00%
中國語文學系 學士 統計表 18 6 33.33% 12 5 0 0 0 0 0 1 5 83.33%
碩士 統計表 5 4 80.00% 1 4 0 0 0 0 0 0 4 100.00%
視覺傳達設計學系 學士 統計表 107 82 76.64% 25 67 0 6 0 3 5 1 76 92.68%
碩士 統計表 5 4 80.00% 1 3 1 0 0 0 0 0 4 100.00%
時尚設計學系 學士 統計表 36 28 77.78% 8 21 1 2 0 2 1 1 26 92.86%
藝術與創意設計學系 學士 統計表 32 25 78.13% 7 18 0 4 0 1 2 0 23 92.00%
企業管理學系 學士 統計表 132 73 55.30% 59 52 1 3 1 4 9 3 61 83.56%
碩士 統計表 29 20 68.97% 9 18 0 0 0 0 1 1 18 90.00%
資訊管理學系 學士 統計表 48 39 81.25% 9 19 1 7 1 4 3 4 32 82.05%
碩士 統計表 8 8 100.00% 0 8 0 0 0 0 0 0 8 100.00%
應用外語學系 學士 統計表 89 48 53.93% 41 37 1 3 1 2 4 0 44 91.67%
餐旅管理學系 學士 統計表 58 50 86.21% 8 43 0 4 0 1 1 1 48 96.00%
總計     1203 857 71.24% 346 657 12 60 13 32 55 28 774 90.32%
 

 

二、102學年度畢業滿3年流向追蹤

1、說明:本調查報告係針對102學年度全校大專生共1,132位畢業生(不含外籍生),調查期間為106年9月18日-106年11月8日),在排除畢業資料漏失或電話誤植、變更者、拒答者後,針對可調查樣本數共為727位畢業生進行畢業滿3年後就業追蹤調查所撰寫之結果。

2、調查結果如下:

102學年度畢業滿3年畢業生追蹤就業率(調查時間:106年9月18日-11月8日)
科系 學制 詳細統計表 畢業生總人數(I) 已追蹤人數(J) 有效追蹤率(K) 未追蹤人數(L) 就業(全職/兼職)(A) 家管(B) 升學/進修(C) 準備考試(D) 服役(E) 待業(尋找工作中)(F) 其他等因素(不想找工作、生病...)(G) 廣義就業人數(H)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E) 就業比率(M)=(H)/(J)
大眾傳播學系 學士 統計表 121 86 71.07% 35 44 10 6 4 2 16 4 66 76.74%
碩士 統計表 8 6 75.00% 2 4 0 1 1 0 0 0 6 100.00%
圖書資訊學系 學士 統計表 18 13 72.22% 5 10 2 0 1 0 0 0 13 100.00%
廣播與電視新聞學系 學士 統計表 31 22 70.97% 9 20 0 1 0 0 1 0 21 95.45%
社會工作學系 學士 統計表 119 80 67.23% 39 73 2 3 0 1 1 0 79 98.75%
碩士 統計表 24 11 45.83% 13 11 0 0 0 0 0 0 11 100.00%
應用心理學系 學士 統計表 96 61 63.54% 35 45 1 10 0 1 1 3 57 93.44%
碩士 統計表 42 29 69.05% 13 28 1 0 0 0 0 0 29 100.00%
法律學系 學士 統計表 76 38 50.00% 38 27 1 2 6 1 0 1 37 97.37%
碩士 統計表 13 6 46.15% 7 4 0 0 2 0 0 0 6 100.00%
宗教與文化學系 學士 統計表 16 16 100.00% 0 15 0 0 0 0 0 1 15 93.75%
碩士 統計表 39 19 48.72% 20 16 0 1 0 0 1 1 17 89.47%
生命禮儀學位學程 學士 統計表 16 14 87.50% 2 14 0 0 0 0 0 0 14 100.00%
中國語文學系 學士 統計表 24 6 25.00% 18 5 0 0 0 1 0 0 6 100.00%
碩士 統計表 35 20 57.14% 15 18 0 0 0 0 0 2 18 90.00%
博士 統計表 6 4 66.67% 2 4 0 0 0 0 0 0 4 100.00%
成人教育與人力發展學系 學士 統計表 3 0 0.00% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
碩士 統計表 1 1 100.00% 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00%
歷史學系 學士 統計表 2 1 50.00% 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00%
視覺傳達設計學系 學士 統計表 144 102 70.83% 42 94 2 2 0 1 3 0 99 97.06%
碩士 統計表 5 4 80.00% 1 4 0 0 0 0 0 0 4 100.00%
藝術與創意設計學系 學士 統計表 28 20 71.43% 8 18 0 2 0 0 0 0 20 100.00%
企業管理學系 學士 統計表 80 44 55.00% 36 37 2 2 0 2 0 1 43 97.73%
碩士 統計表 42 34 80.95% 8 34 0 0 0 0 0 0 34 100.00%
資訊管理學系 學士 統計表 24 19 79.17% 5 19 0 0 0 0 0 0 19 100.00%
碩士 統計表 13 10 76.92% 3 10 0 0 0 0 0 0 10 100.00%
應用外語學系 學士 統計表 64 30 46.88% 23 3 2 0 0 0 0 0 30 100.00%
碩士 統計表 21 20 95.24% 1 19 0 0 0 0 0 1 19 95.00%
公共事務管理學系 學士 統計表 17 11 64.71% 6 9 1 0 1 0 0 0 11 100.00%
碩士 統計表 3 0 0.00% 3 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00%

總計     1131 727 64.28% 404 609 25 32 15 9 23 14 690 94.91%

 

三、100學年度畢業滿5年流向追蹤

1、說明:本調查報告係針對100學年度全校大專生共1,483位畢業生(不含外籍生),調查期間為106年9月18日-106年11月8日),在排除畢業資料漏失或電話誤植、變更者、拒答者後,針對可調查樣本數共為588位畢業生進行畢業滿5年後就業追蹤調查所撰寫之結果。

2、調查結果如下:

100學年度畢業滿5年畢業生追蹤就業率(調查時間:106年9月18日-11月8日)
科系 學制 詳細統計表 畢業生總人數(I) 已追蹤人數(J) 有效追蹤率(K) 未追蹤人數(L) 就業(全職/兼職)(A) 家管(B) 升學/進修(C) 準備考試(D) 服役(E) 待業(尋找工作中)(F) 其他等因素(不想找工作、生病...)(G) 廣義就業人數(H)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E) 就業比率(M)=(H)/(J)
大眾傳播學系 學士 統計表 136 67 49.26% 69 39 5 0 2 0 20 1 46 68.66%
碩士 統計表 20 10 20.00% 10 10 0 0 0 0 0 0 10 100.00%
圖書資訊學系 學士 統計表 26 16 61.54% 10 15 1 0 0 0 0 0 16 100.00%
廣播與電視新聞學系 學士 統計表 88 21 23.86% 67 20 1 0 0 0 0 0 21 100.00%
社會工作學系 學士 統計表 156 49 31.41% 107 45 1 1 0 0 0 2 47 95.92%
碩士 統計表 23 8 34.78% 15 8 0 0 0 0 0 0 8 100.00%
應用心理學系 學士 統計表 118 59 50.00% 59 51 2 2 2 0 2 0 57 96.61%
碩士 統計表 23 13 56.52% 10 13 0 0 0 0 0 0 13 100.00%
法律學系 學士 統計表 109 42 38.53% 67 36 0 0 2 1 3 0 39 92.86%
碩士 統計表 14 8 57.14% 6 5 0 1 0 0 0 2 6 75.00%
宗教與文化學系 學士 統計表 12 1 8.33% 11 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00%
碩士 統計表 29 15 51.72% 14 15 0 0 0 0 0 0 15 100.00%
中國語文學系 學士 統計表 61 9 14.75% 52 7 0 1 1 0 0 0 9 100.00%
碩士 統計表 38 3 7.89% 35 3 0 0 0 0 0 0 3 100.00%
博士 統計表 3 0 0.00% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
成人教育與人力發展學系 學士 統計表 30 9 30.00% 21 8 1 0 0 0 0 0 9 100.00%
碩士 統計表 12 9 75.00% 3 9 0 0 0 0 0 0 9 100.00%
歷史學系 學士 統計表 17 6 35.29% 11 6 0 0 0 0 0 0 6 100.00%
視覺傳達設計學系 學士 統計表 179 75 41.90% 104 66 5 2 0 0 2 0 73 97.33%
財富管理學系 學士 統計表 31 8 25.81% 23 8 0 0 0 0 0 0 8 100.00%
碩士 統計表 2 2 100.00% 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.00%
企業管理學系 學士 統計表 121 38 31.40% 83 36 1 1 0 0 0 0 38 100.00%
碩士 統計表 36 16 44.44% 20 16 0 0 0 0 0 0 16 100.00%
資訊管理學系 學士 統計表 31 17 54.84% 14 17 0 0 0 0 0 0 17 100.00%
碩士 統計表 12 7 58.33% 5 6 0 1 0 0 0 0 7 100.00%
應用外語學系 學士 統計表 98 61 62.24% 37 54 5 0 0 0 0 2 59 96.72%
碩士 統計表 3 2 66.67% 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.00%
公共事務管理學系 學士 統計表 36 7 19.44% 29 6 0 1 0 0 0 0 7 100.00%
碩士 統計表 19 10 52.63% 9 10 0 0 0 0 0 0 10 100.00%
總計     1483 588 39.65% 895 513 22 11 7 1 27 7 554 94.22%

 

 

最後更新日期: 2019-02-19
:::
Footer