移至上方區塊 移至主內容區塊移至頁尾區塊
Header
:::
Content

105年度畢業生流向追蹤

一、103學年度畢業滿1年流向追蹤

1、說明:本調查報告係針對103學年度全校大專生共1,246位畢業生(不含外籍生),在排除畢業資料漏失或電話誤植、變更者、拒答者後,針對可調查樣本數共為974位畢業生進行畢業滿1年後就業追蹤調查所撰寫之結果。

2、調查結果如下:

103學年度畢業滿1年畢業生追蹤就業率(調查時間:105年8-10月)

科系 學制 詳細統計表 畢業生總人數(H) 已掌握就業情形學生數(O)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E) 有效追蹤率(I)=(O)/(H) 就業(全職/兼職)(A) 升學/準備考試(B) 家管(C) 服役(D) 未就業(尋找工作中、其他等因素)(E) 無法聯絡(F) 廣義就業人數(F)=(A)+(B)+(C )+(D) 就業比率(G)=(F)/(O)
大眾傳播學系 學士 統計表 121 94 77.69% 76 3 0 9 6 27 88 93.62%
碩士 統計表 8 7 87.50% 7 0 0 0 0 1 7 100.00%
圖書資訊學系 學士 統計表 14 10 71.43% 5 0 0 2 3 4 7 70.00%
廣播與電視新聞學系 學士 統計表 14 11 78.57% 8 2 0 1 0 3 11 100.00%
影劇藝術學系 學士 統計表 20 18 90.00% 12 2 0 1 3 2 15 83.33%
社會工作學系 學士 統計表 112 81 72.32% 62 2 1 10 6 31 75 92.59%
碩士 統計表 29 21 72.41% 20 0 0 0 1 8 20 95.24%
應用心理學系 學士 統計表 74 64 86.49% 45 11 2 2 4 10 60 93.75%
碩士 統計表 19 16 84.21% 14 1 0 0 1 3 15 93.75%
法律學系 學士 統計表 84 59 70.24% 29 18 0 6 6 25 53 89.83%
碩士 統計表 5 4 80.00% 4 0 0 0 0 1 4 100.00%
宗教與文化學系 學士 統計表 28 27 96.43% 17 3 0 6 1 1 26 96.30%
碩士 統計表 28 23 82.14% 20 0 0 0 3 5 20 86.96%
生命禮儀學位學程 學士 統計表 12 10 83.33% 8 2 0 0 0 2 10 100.00%
中國語文學系 學士 統計表 20 15 75.00% 11 1 0 2 1 5 14 93.33%
碩士 統計表 14 11 78.57% 11 0 0 0 0 3 11 100.00%
博士 統計表 5 5 100.00% 5 0 0 0 0 0 5 100.00%
視覺傳達設計學系 學士 統計表 128 95 74.22% 67 4 4 8 12 33 83 87.37%
碩士 統計表 7 6 85.71% 6 0 0 0 0 1 6 100.00%
時尚設計學系 學士 統計表 22 16 72.73% 13 0 0 2 1 6 15 93.75%
藝術與創意設計學系 學士 統計表 30 22 73.33% 15 2 0 1 4 8 18 81.82%
企業管理學系 學士 統計表 160 132 82.50% 114 7 0 5 6 28 126 95.45%
碩士 統計表 24 21 87.50% 18 0 3 0 0 3 21 100.00%
資訊管理學系 學士 統計表 78 66 84.62% 27 4 0 25 10 12 56 84.85%
碩士 統計表 17 13 76.47% 10 0 0 1 2 4 11 84.62%
應用外語學系 學士 統計表 107 76 71.03% 61 4 1 4 6 31 70 92.11%
碩士 統計表 20 18 90.00% 18 0 0 0 0 2 18 100.00%
公共事務管理學系 學士 統計表 2 2 100.00% 2 0 0 0 0 0 2 100.00%
餐旅管理學系 學士 統計表 44 31 70.45% 23 0 0 7 1 13 30 96.77%
總計     1246 974 78.17% 728 66 11 92 77 272 897 92.09%

 

二、101學年度畢業滿3年流向追蹤

1、說明:本調查報告係針對101學年度全校大專生共1,274位畢業生(不含外籍生),在排除畢業資料漏失或電話誤植、變更者、拒答者後,針對可調查樣本數共為894位畢業生進行畢業滿3年後就業追蹤調查所撰寫之結果。

2、調查結果如下:

101學年度畢業滿3年畢業生追蹤就業率(調查時間:105年8-10月)
科系 學制 詳細統計表 畢業生總人數(H) 已掌握就業情形學生數(O)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E) 有效追蹤率(I)=(O)/(H) 就業(全職/兼職)(A) 進修中/準備考試(B) 家管(C) 服役(D) 未就業(尋找工作中、其他等因素)(E) 無法聯絡(F) 廣義就業人數(F)=(A)+(B)+(C )+(D) 就業比率(G)=(F)/(O)
大眾傳播學系 學士 統計表 138 95 68.84% 75 8 4 1 7 43 88 92.63%
碩士 統計表 13 13 100.00% 12 0 0 0 1 0 12 92.31%
圖書資訊學系 學士 統計表 22 16 72.73% 13 1 0 1 1 6 15 93.75%
廣播與電視新聞學系 學士 統計表-新聞學系 56 36 64.29% 29 3 1 0 3 20 33 91.67%
社會工作學系 學士

統計表-社會福利學系

統計表-社會福利與社會工作學系

127 88 69.29% 78 3 5 1 1 39 87 98.86%
碩士

統計表-社會福利學系

統計表-社會福利與社會工作學系

25 17 68.00% 17 0 0 0 0 8 17 100.00%
應用心理學系 學士 統計表 75 58 77.33% 49 5 1 1 2 17 56 96.55%
碩士 統計表 32 26 81.25% 25 1 0 0 0 6 26 100.00%
法律學系 學士 統計表 92 44 47.83% 34 4 4 0 2 48 42 95.45%
碩士 統計表 5 4 80.00% 2 0 0 0 2 1 2 50.00%
宗教與文化學系 學士 統計表 20 17 85.00% 17 0 0 0 0 3 17 100.00%
碩士 統計表 43 32 74.42% 30 0 1 0 1 11 31 96.88%
生命禮儀學位學程 學士 統計表 36 25 69.44% 21 0 2 0 2 11 23 92.00%
中國語文學系 學士 統計表 36 23 63.89% 19 0 0 1 3 13 20 86.96%
碩士 統計表 33 22 66.67% 20 0 0 0 2 11 20 90.91%
博士 統計表 7 5 71.43% 5 0 0 0 0 2 5 100.00%
成人教育與人力發展學系 學士 統計表 13 9 69.23% 9 0 0 0 0 4 9 100.00%
碩士 統計表 1 1 100.00% 1 0 0 0 0 0 1 100.00%
歷史學系 學士 統計表 7 5 71.43% 3 2 0 0 0 2 5 100.00%
視覺傳達設計學系 學士 統計表 161 101 62.73% 78 12 2 0 9 60 92 91.09%
碩士 統計表 5 4 80.00% 4 0 0 0 0 1 4 100.00%
企業管理學系 學士

統計表-企業管理學系

統計表-財富管理學系

123 105 85.37% 99 1 1 2 2 18 103 98.10%
碩士

統計表-企業管理學系

統計表-國際企業學系

50 40 80.00% 39 0 0 0 1 10 39 97.50%
資訊管理學系 學士 統計表 38 26 68.42% 22 1 0 1 2 12 24 92.31%
碩士 統計表 10 7 70.00% 7 0 0 0 0 3 7 100.00%
應用外語學系 學士 統計表 62 40 64.52% 35 4 1 0 0 22 40 100.00%
碩士 統計表 23 18 78.26% 18 0 0 0 0 5 18 100.00%
公共事務管理學系 學士 統計表 13 10 76.92% 10 0 0 0 0 3 10 100.00%
碩士 統計表 8 7 87.50% 7 0 0 0 0 1 7 100.00%
總計     1274 894 70.17% 778 45 22 8 41 380 853 95.41%

 

 

最後更新日期: 2019-02-19
:::
Footer